Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4451 | Floreni | East Europe | Romania | Vaslui | Murgeni | East | |||
4452 | Floreşteni | East Europe | Romania | Gori | Târgu Cărbuneşti | Southwest | |||
4453 | Floreşti | East Europe | Romania | Alba | Scărişoara | West | |||
4454 | Floreşti | East Europe | Romania | Alba | Câmpeni | West | |||
4455 | Floreşti | East Europe | Romania | Bacău | Huruieşti | Northeast | |||
4456 | Floreşti | East Europe | Romania | Bacău | Scorţeni | Northeast | |||
4457 | Floreşti | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Nimigea | Northwest | |||
4458 | Floreşti | East Europe | Romania | Buzău | Beceni | East | |||
4459 | Floreşti | East Europe | Romania | Cluj | Floreşti | Northwest | |||
4460 | Floreşti | East Europe | Romania | Dolj | Şimnicu de Sus | South | |||
4461 | Floreşti | East Europe | Romania | Giurgiu | Floreşti-Stoeneşti | Southeast | |||
4462 | Floreşti | East Europe | Romania | Gori | Ţânţăreni | Southwest | |||
4463 | Floreşti | East Europe | Romania | Mehedinţi | Floreşti | Southwest | |||
4464 | Floreşti | East Europe | Romania | Prahova | Floreşti | Southeast | |||
4465 | Floreşti | East Europe | Romania | Sibiu | Laslea | Center | |||
4466 | Floreşti | East Europe | Romania | Tulcea | Horia | East | |||
4467 | Floreşti | East Europe | Romania | Vaslui | Poieneşti | Northeast | |||
4468 | Florica | East Europe | Romania | Brăila | Roşiori | East | |||
4469 | Florica | East Europe | Romania | Buzău | Florica | East | |||
4470 | Florica | East Europe | Romania | Călăraşi | Ileana | Southeast | |||
4471 | Florica | East Europe | Romania | Teleorman | Dracea | South | |||
4472 | Florieni | East Europe | Romania | Argeş | Albeştii de Argeş | Center | |||
4473 | Floriile | East Europe | Romania | Constanţa | Aliman | Southeast | |||
4474 | Florinta | East Europe | Romania | Suceava | Şcheia | North | |||
4475 | Floroaia | East Europe | Romania | Covasna | Întorsura Buzăului | Center | |||
4476 | Floroaica | East Europe | Romania | Călăraşi | Vâlcelele | Southeast | |||
4477 | Floru | East Europe | Romania | Olt | Icoana | South | |||
4478 | Focşa | East Europe | Romania | Vaslui | Lunca Banului | Northeast | |||
4479 | Focşănei | East Europe | Romania | Buzău | Vadu Paşii | East | |||
4480 | Focşani | East Europe | Romania | Vrancea | Focşani | East | |||
4481 | Focşeaşca | East Europe | Romania | Vaslui | Tăcuta | Northeast | |||
4482 | Focuri | East Europe | Romania | Iaşi | Focuri | Northeast | |||
4483 | Fodora | East Europe | Romania | Cluj | Aşchileu | Northwest | |||
4484 | Fodora | East Europe | Romania | Sălaj | Gâlgău | Northwest | |||
4485 | Foeni | East Europe | Romania | Timiş | Foeni | West | |||
4486 | Fofeldea | East Europe | Romania | Sibiu | Nocrich | Center | |||
4487 | Foglaş | East Europe | Romania | Bihor | Suplacu de Barcău | Northwest | |||
4488 | Foieni | East Europe | Romania | Satu Mare | Foieni | Northwest | |||
4489 | Foişor | East Europe | Romania | Dolj | Drănic | South | |||
4490 | Folea | East Europe | Romania | Timiş | Voiteg | West | |||
4491 | Foleştii de Jos | East Europe | Romania | Vâlcea | Tomşani | Southwest | |||
4492 | Foleştii de Sus | East Europe | Romania | Vâlcea | Tomşani | Southwest | |||
4493 | Folt | East Europe | Romania | Hunedoara | Rapoltu Mare | West | |||
4494 | Folteşti | East Europe | Romania | Galaţi | Folteşti | East | |||
4495 | Fonău | East Europe | Romania | Bihor | Husasău de Tinca | West | |||
4496 | Forăşti | East Europe | Romania | Iaşi | Gropniţa | Northeast | |||
4497 | Forăşti | East Europe | Romania | Suceava | Forăşti | North | |||
4498 | Forău | East Europe | Romania | Bihor | Uileacu de Beiuş | West | |||
4499 | Fornădia | East Europe | Romania | Hunedoara | Şoimuş | West | |||
4500 | Forosig | East Europe | Romania | Bihor | Holod | West |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >