Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | Eremieni | East Europe | Romania | Mureş | Bereni | Center | |||
4202 | Eremitu | East Europe | Romania | Mureş | Eremitu | North | |||
4203 | Ergheviţa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Şimian | Southwest | |||
4204 | Eriu Sâncrai | East Europe | Romania | Satu Mare | Craidorolţ | Northwest | |||
4205 | Ernea | East Europe | Romania | Sibiu | Dumbrăveni | Center | |||
4206 | Ernei | East Europe | Romania | Mureş | Ernei | Northwest | |||
4207 | Ersig | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Vermeş | West | |||
4208 | Eşanca | East Europe | Romania | Botoşani | Darabani | North | |||
4209 | Escu | East Europe | Romania | Cluj | Recea-Cristur | Northwest | |||
4210 | Esechioi | East Europe | Romania | Constanţa | Ostrov | Southeast | |||
4211 | Eşelniţa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Eşelniţa | Southwest | |||
4212 | Esna | East Europe | Romania | Brăila | Movila Miresii | East | |||
4213 | Estelnic | East Europe | Romania | Covasna | Estelnic | Center | |||
4214 | Ezeni | East Europe | Romania | Prahova | Filipeştii de Târg | Southeast | |||
4215 | Ezeriş | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Ezeriş | West | |||
4216 | Fabrica | East Europe | Romania | Sălaj | Gârbou | Northwest | |||
4217 | Făcăeni | East Europe | Romania | Ialomiţa | Făcăeni | East | |||
4218 | Făcăi | East Europe | Romania | Dolj | Craiova | South | |||
4219 | Făcăieni | East Europe | Romania | Prahova | Măneciu | Center | |||
4220 | Făcăleţeşti | East Europe | Romania | Argeş | Cocu | South | |||
4221 | Făcău | East Europe | Romania | Giurgiu | Bulbucata | Southeast | |||
4222 | Făclia | East Europe | Romania | Constanţa | Saligny | East | |||
4223 | Fădimac | East Europe | Romania | Timiş | Balinţ | West | |||
4224 | Făgăraş | East Europe | Romania | Braşov | Făgăraş | Center | |||
4225 | Făgăraşu Nou | East Europe | Romania | Tulcea | Topolog | East | |||
4226 | Făgăt | East Europe | Romania | Iaşi | Cotnari | Northeast | |||
4227 | Făget | East Europe | Romania | Bacău | Ghimeş-Făget | Northeast | |||
4228 | Făget | East Europe | Romania | Dolj | Breasta | South | |||
4229 | Făget | East Europe | Romania | Prahova | Drajna | Center | |||
4230 | Făget | East Europe | Romania | Timiş | Făget | West | |||
4231 | Făgeţel | East Europe | Romania | Harghita | Frumoasa | Northeast | |||
4232 | Făgeţelu | East Europe | Romania | Olt | Făgeţelu | South | |||
4233 | Făgetu de Jos | East Europe | Romania | Alba | Poiana Vadului | West | |||
4234 | Făgetu de Sus | East Europe | Romania | Alba | Poiana Vadului | West | |||
4235 | Făgetu de Sus | East Europe | Romania | Bacău | Ghimeş-Făget | Northeast | |||
4236 | Făgetu Ierii | East Europe | Romania | Cluj | Iara | West | |||
4237 | Făgetu | East Europe | Romania | Argeş | Mioveni | South | |||
4238 | Făgetu | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Gura Foii | South | |||
4239 | Făgetu | East Europe | Romania | Prahova | Gura Vitioarei | Center | |||
4240 | Făgetu | East Europe | Romania | Sălaj | Plopiş | West | |||
4241 | Făgetu | East Europe | Romania | Vrancea | Nistoreşti | East | |||
4242 | Falaştoaca | East Europe | Romania | Giurgiu | Comana | Southeast | |||
4243 | Falcău | East Europe | Romania | Suceava | Brodina | North | |||
4244 | Fălciu | East Europe | Romania | Vaslui | Fălciu | East | |||
4245 | Fălcoiu | East Europe | Romania | Olt | Fălcoiu | South | |||
4246 | Fălcuşa | East Europe | Romania | Sălaj | Poiana Blenchii | Northwest | |||
4247 | Fâlfani | East Europe | Romania | Argeş | Stolnici | South | |||
4248 | Fălticeni | East Europe | Romania | Suceava | Fălticeni | North | |||
4249 | Fânari | East Europe | Romania | Prahova | Gorgota | Southeast | |||
4250 | Fânari | East Europe | Romania | Prahova | Olari | Southeast |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >