Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951 | Conţeşti | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Conţeşti | Southeast | |||
2952 | Conţeşti | East Europe | Romania | Iaşi | Valea Seacă | North | |||
2953 | Conţeşti | East Europe | Romania | Teleorman | Conţeşti | South | |||
2954 | Copăceana | East Europe | Romania | Vaslui | Fălciu | East | |||
2955 | Copăceanca | East Europe | Romania | Teleorman | Călineşti | South | |||
2956 | Copăcel | East Europe | Romania | Bihor | Copăcel | West | |||
2957 | Copăcel | East Europe | Romania | Braşov | Hârseni | Center | |||
2958 | Copăcele | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Copăcele | West | |||
2959 | Copăcelu | East Europe | Romania | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | South | |||
2960 | Copăceni | East Europe | Romania | Bihor | Sâmbăta | West | |||
2961 | Copăceni | East Europe | Romania | Cluj | Sănduleşti | Northwest | |||
2962 | Copăceni | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Malu cu Flori | Center | |||
2963 | Copăceni | East Europe | Romania | Ilfov | Copăceni | Southeast | |||
2964 | Copăceni | East Europe | Romania | Vâlcea | Copăceni | Southwest | |||
2965 | Copăceni | East Europe | Romania | Vâlcea | Racoviţa | Center | |||
2966 | Copăceşti | East Europe | Romania | Vrancea | Rugineşti | East | |||
2967 | Copăcioasa | East Europe | Romania | Gori | Scoarţa | Southwest | |||
2968 | Copăcioasa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Floreşti | Southwest | |||
2969 | Copaciu | East Europe | Romania | Giurgiu | Ghimpaţi | Southeast | |||
2970 | Copălău | East Europe | Romania | Botoşani | Copălău | North | |||
2971 | Copalnic | East Europe | Romania | Maramureş | Copalnic-Mănăştur | Northwest | |||
2972 | Copalnic-Deal | East Europe | Romania | Maramureş | Copalnic-Mănăştur | Northwest | |||
2973 | Copalnic-Mănăştur | East Europe | Romania | Maramureş | Copalnic-Mănăştur | Northwest | |||
2974 | Copand | East Europe | Romania | Alba | Noşlac | Center | |||
2975 | Coplean | East Europe | Romania | Cluj | Căşeiu | Northwest | |||
2976 | Copru | East Europe | Romania | Cluj | Cătina | Northwest | |||
2977 | Copşa Mare | East Europe | Romania | Sibiu | Biertan | Center | |||
2978 | Copşa Mică | East Europe | Romania | Sibiu | Copşa Mică | Center | |||
2979 | Copuzu | East Europe | Romania | Ialomiţa | Balaciu | Southeast | |||
2980 | Corabia | East Europe | Romania | Olt | Corabia | South | |||
2981 | Corbasca | East Europe | Romania | Bacău | Corbasca | Northeast | |||
2982 | Corbeanca | East Europe | Romania | Giurgiu | Vânătorii Mici | South | |||
2983 | Corbeanca | East Europe | Romania | Ilfov | Corbeanca | Southeast | |||
2984 | Corbeni | East Europe | Romania | Argeş | Corbeni | Center | |||
2985 | Corbeni | East Europe | Romania | Brăila | Racoviţă | East | |||
2986 | Corbeni | East Europe | Romania | Olt | Balş | South | |||
2987 | Corbeşti | East Europe | Romania | Arad | Petriş | West | |||
2988 | Corbeşti | East Europe | Romania | Bihor | Ceica | West | |||
2989 | Corbeşti | East Europe | Romania | Mureş | Acăţari | Center | |||
2990 | Corbi | East Europe | Romania | Argeş | Corbi | Center | |||
2991 | Corbi | East Europe | Romania | Braşov | Ucea | Center | |||
2992 | Corbii din Vale | East Europe | Romania | Vâlcea | Nicolae Bălcescu | South | |||
2993 | Corbii Mari | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Corbii Mari | South | |||
2994 | Corbiţa | East Europe | Romania | Vrancea | Corbiţa | East | |||
2995 | Corboaia | East Europe | Romania | Bihor | Boianu Mare | Northwest | |||
2996 | Corbşori | East Europe | Romania | Argeş | Corbi | Center | |||
2997 | Corbu | East Europe | Romania | Buzău | Cătina | Center | |||
2998 | Corbu | East Europe | Romania | Buzău | Glodeanu-Siliştea | Southeast | |||
2999 | Corbu | East Europe | Romania | Constanţa | Corbu | East | |||
3000 | Corbu | East Europe | Romania | Harghita | Corbu | North |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >