Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Cioceşti | East Europe | Romania | Argeş | Bârla | South | |||
2602 | Ciochina | East Europe | Romania | Ialomiţa | Ciochina | Southeast | |||
2603 | Ciochiuţa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Strehaia | Southwest | |||
2604 | Ciocile | East Europe | Romania | Brăila | Ciocile | East | |||
2605 | Cioclovina | East Europe | Romania | Hunedoara | Boşorod | West | |||
2606 | Ciocmani | East Europe | Romania | Sălaj | Băbeni | Northwest | |||
2607 | Ciocotiş | East Europe | Romania | Maramureş | Cerneşti | Northwest | |||
2608 | Cioflanu | East Europe | Romania | Olt | Dăneasa | South | |||
2609 | Cioflinceni | East Europe | Romania | Ilfov | Snagov | Southeast | |||
2610 | Ciofrângeni | East Europe | Romania | Argeş | Ciofrângeni | South | |||
2611 | Ciohorăni | East Europe | Romania | Iaşi | Ciohorăni | Northeast | |||
2612 | Ciolăneşti | East Europe | Romania | Vrancea | Fitioneşti | East | |||
2613 | Ciolăneştii din Deal | East Europe | Romania | Teleorman | Ciolăneşti | South | |||
2614 | Ciolăneştii din Vale | East Europe | Romania | Teleorman | Ciolăneşti | South | |||
2615 | Ciolceşti | East Europe | Romania | Argeş | Leordeni | South | |||
2616 | Ciolpani | East Europe | Romania | Ilfov | Ciolpani | Southeast | |||
2617 | Ciolt | East Europe | Romania | Maramureş | Şomcuţa Mare | Northwest | |||
2618 | Ciomăgeşti | East Europe | Romania | Argeş | Ciomăgeşti | South | |||
2619 | Ciomârtan | East Europe | Romania | Suceava | Zamostea | North | |||
2620 | Cioncheşti | East Europe | Romania | Satu Mare | Viile Satu Mare | Northwest | |||
2621 | Cioneşti | East Europe | Romania | Alba | Albac | West | |||
2622 | Ciopeia | East Europe | Romania | Hunedoara | Sântămăria-Orlea | West | |||
2623 | Cioponeşti | East Europe | Romania | Vâlcea | Stăneşti | South | |||
2624 | Ciorâca | East Europe | Romania | Olt | Topana | South | |||
2625 | Cioranca | East Europe | Romania | Buzău | Movila Banului | East | |||
2626 | Ciorani | East Europe | Romania | Vrancea | Pufeşti | East | |||
2627 | Cioranii de Jos | East Europe | Romania | Prahova | Ciorani | Southeast | |||
2628 | Cioranii de Sus | East Europe | Romania | Prahova | Ciorani | Southeast | |||
2629 | Ciorari | East Europe | Romania | Gori | Stoina | Southwest | |||
2630 | Ciorăşti | East Europe | Romania | Galaţi | Priponeşti | East | |||
2631 | Ciorăşti | East Europe | Romania | Vâlcea | Şirineasa | South | |||
2632 | Ciorăşti | East Europe | Romania | Vrancea | Ciorăşti | East | |||
2633 | Cioroboreni | East Europe | Romania | Mehedinţi | Jiana | Southwest | |||
2634 | Ciorogârla | East Europe | Romania | Ilfov | Ciorogârla | Southeast | |||
2635 | Cioroiaşi | East Europe | Romania | Dolj | Cioroiaşi | South | |||
2636 | Cioroiaşu | East Europe | Romania | Olt | Fălcoiu | South | |||
2637 | Cioroiu | East Europe | Romania | Olt | Fălcoiu | South | |||
2638 | Cioroiu Nou | East Europe | Romania | Dolj | Cioroiaşi | South | |||
2639 | Ciortea | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Vrani | Southwest | |||
2640 | Ciorteşti | East Europe | Romania | Iaşi | Ciorteşti | Northeast | |||
2641 | Ciortolom | East Europe | Romania | Vaslui | Tutova | East | |||
2642 | Ciosa | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Tiha Bârgăului | North | |||
2643 | Ciovârnăşani | East Europe | Romania | Mehedinţi | Şişeşti | Southwest | |||
2644 | Cipău | East Europe | Romania | Mureş | Iernut | Center | |||
2645 | Ciprian Porumbescu | East Europe | Romania | Suceava | Ciprian Porumbescu | North | |||
2646 | Cireaşi | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Târlişua | Northwest | |||
2647 | Cireaşov | East Europe | Romania | Olt | Slatina | South | |||
2648 | Cireşa | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Oţelu Roşu | West | |||
2649 | Cireşanu | East Europe | Romania | Prahova | Baba Ana | Southeast | |||
2650 | Cireşeni | East Europe | Romania | Harghita | Feliceni | Center |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >