Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12401 | Vetrişoaia | East Europe | Romania | Vaslui | Vetrişoaia | Northeast | |||
12402 | Veza | East Europe | Romania | Alba | Blaj | Center | |||
12403 | Vezendiu | East Europe | Romania | Satu Mare | Tiream | Northwest | |||
12404 | Viaşu | East Europe | Romania | Mehedinţi | Pătulele | Southwest | |||
12405 | Vica | East Europe | Romania | Hunedoara | Gurasada | West | |||
12406 | Vicea | East Europe | Romania | Maramureş | Ulmeni | Northwest | |||
12407 | Vicoleni | East Europe | Romania | Botoşani | Ungureni | North | |||
12408 | Vicovu de Jos | East Europe | Romania | Suceava | Vicovu de Jos | North | |||
12409 | Vicovu de Sus | East Europe | Romania | Suceava | Vicovu de Sus | North | |||
12410 | Vicşani | East Europe | Romania | Suceava | Muşeniţa | North | |||
12411 | Victor Vlad Delamarina | East Europe | Romania | Timiş | Victor Vlad Delamarina | West | |||
12412 | Victoria | East Europe | Romania | Botoşani | Hlipiceni | Northeast | |||
12413 | Victoria | East Europe | Romania | Botoşani | Stăuceni | North | |||
12414 | Victoria | East Europe | Romania | Brăila | Victoria | East | |||
12415 | Victoria | East Europe | Romania | Braşov | Victoria | Center | |||
12416 | Victoria | East Europe | Romania | Iaşi | Victoria | Northeast | |||
12417 | Victoria | East Europe | Romania | Tulcea | Nufăru | East | |||
12418 | Vidacut | East Europe | Romania | Harghita | Săcel | Center | |||
12419 | Videle | East Europe | Romania | Teleorman | Videle | South | |||
12420 | Vidimireşti | East Europe | Romania | Mehedinţi | Bala | Southwest | |||
12421 | Vidin | East Europe | Romania | Gori | Jupâneşti | Southwest | |||
12422 | Vidolm | East Europe | Romania | Alba | Ocoliş | West | |||
12423 | Vidra | East Europe | Romania | Alba | Vidra | West | |||
12424 | Vidra | East Europe | Romania | Arad | Vârfurile | West | |||
12425 | Vidra | East Europe | Romania | Ilfov | Vidra | Southeast | |||
12426 | Vidra | East Europe | Romania | Vrancea | Vidra | East | |||
12427 | Vidrasău | East Europe | Romania | Mureş | Ungheni | Center | |||
12428 | Vidrişoara | East Europe | Romania | Alba | Avram Iancu | West | |||
12429 | Vierşani | East Europe | Romania | Gori | Jupâneşti | Southwest | |||
12430 | Vieru | East Europe | Romania | Giurgiu | Putineiu | South | |||
12431 | Viforâta | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Aninoasa | Southeast | |||
12432 | Viforeni | East Europe | Romania | Bacău | Ungureni | Northeast | |||
12433 | Viforoasa | East Europe | Romania | Mureş | Fântânele | Center | |||
12434 | Viile Apei | East Europe | Romania | Maramureş | Seini | Northwest | |||
12435 | Viile | East Europe | Romania | Constanţa | Ion Corvin | Southeast | |||
12436 | Viile | East Europe | Romania | Galaţi | Fârţăneşti | East | |||
12437 | Viile Satu Mare | East Europe | Romania | Satu Mare | Viile Satu Mare | Northwest | |||
12438 | Viile Tecii | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Teaca | Northwest | |||
12439 | Viilor | East Europe | Romania | Mureş | Sighişoara | Center | |||
12440 | Viişoara | East Europe | Romania | Argeş | Ştefăneşti | South | |||
12441 | Viişoara | East Europe | Romania | Bacău | Ştefan cel Mare | Northeast | |||
12442 | Viişoara | East Europe | Romania | Bacău | Târgu Trotuş | Northeast | |||
12443 | Viişoara | East Europe | Romania | Bihor | Viişoara | Northwest | |||
12444 | Viişoara | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Bistriţa | Northwest | |||
12445 | Viişoara | East Europe | Romania | Botoşani | Viişoara | North | |||
12446 | Viişoara | East Europe | Romania | Cluj | Viişoara | Northwest | |||
12447 | Viişoara | East Europe | Romania | Constanţa | Cobadin | East | |||
12448 | Viişoara | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Ulmi | South | |||
12449 | Viişoara | East Europe | Romania | Dolj | Drăgoteşti | South | |||
12450 | Viişoara | East Europe | Romania | Mureş | Viişoara | Center |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >