Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11401 | Topeşti | East Europe | Romania | Gori | Tismana | Southwest | |||
11402 | Topeşti | East Europe | Romania | Vrancea | Bârseşti | East | |||
11403 | Topile | East Europe | Romania | Iaşi | Valea Seacă | North | |||
11404 | Topla | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Cornereva | Southwest | |||
11405 | Topleţ | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Topleţ | Southwest | |||
11406 | Topliceni | East Europe | Romania | Buzău | Topliceni | East | |||
11407 | Topliţa | East Europe | Romania | Argeş | Mălureni | South | |||
11408 | Topliţa | East Europe | Romania | Harghita | Topliţa | North | |||
11409 | Topliţa | East Europe | Romania | Hunedoara | Topliţa | West | |||
11410 | Topliţa | East Europe | Romania | Sălaj | Letca | Northwest | |||
11411 | Topliţa Mureşului | East Europe | Romania | Hunedoara | Certeju de Sus | West | |||
11412 | Topoliceni | East Europe | Romania | Neamţ | Poiana Teiului | North | |||
11413 | Topoliţa | East Europe | Romania | Neamţ | Grumăzeşti | North | |||
11414 | Topolog | East Europe | Romania | Tulcea | Topolog | East | |||
11415 | Topolovăţu Mare | East Europe | Romania | Timiş | Topolovăţu Mare | West | |||
11416 | Topolovăţu Mic | East Europe | Romania | Timiş | Topolovăţu Mare | West | |||
11417 | Topoloveni | East Europe | Romania | Argeş | Topoloveni | South | |||
11418 | Toporăşti | East Europe | Romania | Vaslui | Pungeşti | Northeast | |||
11419 | Toporu | East Europe | Romania | Giurgiu | Toporu | South | |||
11420 | Topraisar | East Europe | Romania | Constanţa | Topraisar | East | |||
11421 | Torba | East Europe | Romania | Mureş | Măgherani | Center | |||
11422 | Torceşti | East Europe | Romania | Galaţi | Umbrăreşti | East | |||
11423 | Tormac | East Europe | Romania | Timiş | Tormac | West | |||
11424 | Toropăleşti | East Europe | Romania | Buzău | Buda | East | |||
11425 | Tortoman | East Europe | Romania | Constanţa | Tortoman | East | |||
11426 | Totea | East Europe | Romania | Gori | Licurici | Southwest | |||
11427 | Totea de Hurezani | East Europe | Romania | Gori | Hurezani | Southwest | |||
11428 | Toteşti | East Europe | Romania | Hunedoara | Toteşti | West | |||
11429 | Totia | East Europe | Romania | Hunedoara | Băcia | West | |||
11430 | Totoeşti | East Europe | Romania | Iaşi | Erbiceni | Northeast | |||
11431 | Totoi | East Europe | Romania | Alba | Sântimbru | West | |||
11432 | Totoieşti | East Europe | Romania | Neamţ | Tupilaţi | Northeast | |||
11433 | Totoreni | East Europe | Romania | Bihor | Tărcaia | West | |||
11434 | Tovărăşia | East Europe | Romania | Ialomiţa | Miloşeşti | East | |||
11435 | Traian | East Europe | Romania | Bacău | Traian | Northeast | |||
11436 | Traian | East Europe | Romania | Brăila | Traian | East | |||
11437 | Traian | East Europe | Romania | Constanţa | Săcele | East | |||
11438 | Traian | East Europe | Romania | Galaţi | Braniştea | East | |||
11439 | Traian | East Europe | Romania | Ialomiţa | Traian | East | |||
11440 | Traian | East Europe | Romania | Iaşi | Bivolari | Northeast | |||
11441 | Traian | East Europe | Romania | Mehedinţi | Vânju Mare | Southwest | |||
11442 | Traian | East Europe | Romania | Neamţ | Săbăoani | Northeast | |||
11443 | Traian | East Europe | Romania | Neamţ | Zăneşti | Northeast | |||
11444 | Traian | East Europe | Romania | Olt | Traian | South | |||
11445 | Traian | East Europe | Romania | Satu Mare | Doba | Northwest | |||
11446 | Traian | East Europe | Romania | Teleorman | Traian | South | |||
11447 | Traian | East Europe | Romania | Tulcea | Cerna | East | |||
11448 | Traian Vuia | East Europe | Romania | Timiş | Traian Vuia | West | |||
11449 | Trăisteni | East Europe | Romania | Prahova | Valea Doftanei | Center | |||
11450 | Trâmpoiele | East Europe | Romania | Alba | Zlatna | West |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >