Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301 | Tiocu de Jos | East Europe | Romania | Cluj | Corneşti | Northwest | |||
11302 | Tiocu de Sus | East Europe | Romania | Cluj | Corneşti | Northwest | |||
11303 | Tioltiur | East Europe | Romania | Cluj | Corneşti | Northwest | |||
11304 | Ţipar | East Europe | Romania | Arad | Sintea Mare | West | |||
11305 | Ţipăreşti | East Europe | Romania | Prahova | Cocorăştii Mislii | Center | |||
11306 | Ţipari | East Europe | Romania | Timiş | Coşteiu | West | |||
11307 | Ţipău | East Europe | Romania | Vrancea | Spulber | East | |||
11308 | Ţipileşti | East Europe | Romania | Iaşi | Popricani | Northeast | |||
11309 | Ţiptelnic | East Europe | Romania | Mureş | Band | Northwest | |||
11310 | Tireac | East Europe | Romania | Satu Mare | Viile Satu Mare | Northwest | |||
11311 | Tiream | East Europe | Romania | Satu Mare | Tiream | Northwest | |||
11312 | Tireu | East Europe | Romania | Mureş | Ibăneşti | North | |||
11313 | Tirici | East Europe | Romania | Hunedoara | Petrila | Southwest | |||
11314 | Tirimia | East Europe | Romania | Mureş | Gheorghe Doja | Center | |||
11315 | Tirimioara | East Europe | Romania | Mureş | Crăciuneşti | Center | |||
11316 | Ţirioi | East Europe | Romania | Gori | Samarineşti | Southwest | |||
11317 | Tirişneag | East Europe | Romania | Olt | Văleni | South | |||
11318 | Tirol | East Europe | Romania | Caraş-Severin | Doclin | West | |||
11319 | Tisa | East Europe | Romania | Arad | Hălmagiu | West | |||
11320 | Tisa | East Europe | Romania | Hunedoara | Burjuc | West | |||
11321 | Tisa | East Europe | Romania | Maramureş | Bocicoiu Mare | Northwest | |||
11322 | Tisa | East Europe | Romania | Prahova | Sângeru | Southeast | |||
11323 | Tisa | East Europe | Romania | Vâlcea | Băile Olăneşti | Southwest | |||
11324 | Tisa Nouă | East Europe | Romania | Arad | Fântânele | West | |||
11325 | Tisa-Silvestri | East Europe | Romania | Bacău | Odobeşti | Northeast | |||
11326 | Tisău | East Europe | Romania | Buzău | Tisău | East | |||
11327 | Tişăuţi | East Europe | Romania | Suceava | Ipoteşti | North | |||
11328 | Tisieu | East Europe | Romania | Mureş | Ibăneşti | North | |||
11329 | Tismana | East Europe | Romania | Gori | Tismana | Southwest | |||
11330 | Tismana | East Europe | Romania | Mehedinţi | Devesel | Southwest | |||
11331 | Titcov | East Europe | Romania | Brăila | Frecăţei | East | |||
11332 | Titerleşti | East Europe | Romania | Mehedinţi | Baia de Aramă | Southwest | |||
11333 | Ţiţeşti | East Europe | Romania | Argeş | Ţiţeşti | South | |||
11334 | Titeşti | East Europe | Romania | Vâlcea | Titeşti | Center | |||
11335 | Titila | East Europe | Romania | Vrancea | Andreiaşu de Jos | East | |||
11336 | Titireci | East Europe | Romania | Vâlcea | Buneşti | Southwest | |||
11337 | Titu | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Titu | Southeast | |||
11338 | Ţiu | East Europe | Romania | Dolj | Cernăteşti | Southwest | |||
11339 | Tiuleşti | East Europe | Romania | Hunedoara | Tomeşti | West | |||
11340 | Tiur | East Europe | Romania | Alba | Blaj | Center | |||
11341 | Toaca | East Europe | Romania | Mureş | Hodac | North | |||
11342 | Toager | East Europe | Romania | Timiş | Giera | West | |||
11343 | Toarcla | East Europe | Romania | Braşov | Cincu | Center | |||
11344 | Toboliu | East Europe | Romania | Bihor | Toboliu | West | |||
11345 | Toc | East Europe | Romania | Arad | Săvârşin | West | |||
11346 | Toceni | East Europe | Romania | Dolj | Dobreşti | South | |||
11347 | Tochilea | East Europe | Romania | Bacău | Răchitoasa | Northeast | |||
11348 | Tocileni | East Europe | Romania | Botoşani | Stăuceni | North | |||
11349 | Tocileni | East Europe | Romania | Buzău | Pârscov | East | |||
11350 | Toculeşti | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Vulcana-Pandele | Southeast |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >