Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10251 | Şicula | East Europe | Romania | Arad | Şicula | West | |||
10252 | Siculeni | East Europe | Romania | Harghita | Siculeni | Northeast | |||
10253 | Şieu | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Şieu | North | |||
10254 | Şieu | East Europe | Romania | Maramureş | Şieu | Northwest | |||
10255 | Şieu-Măgheruş | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Şieu-Măgheruş | Northwest | |||
10256 | Şieu-Odorhei | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Şieu-Odorhei | Northwest | |||
10257 | Şieu-Sfântu | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Şintereag | Northwest | |||
10258 | Şieuţ | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Şieuţ | North | |||
10259 | Şigău | East Europe | Romania | Cluj | Jichişu de Jos | Northwest | |||
10260 | Sighetu Marmaţiei | East Europe | Romania | Maramureş | Sighetu Marmaţiei | Northwest | |||
10261 | Sighetu Silvaniei | East Europe | Romania | Sălaj | Chieşd | Northwest | |||
10262 | East Europe | Romania | Maramureş | Sighetu Marmaţiei | Northwest | ||||
10263 | Sighişoara | East Europe | Romania | Mureş | Sighişoara | Center | |||
10264 | Sighiştel | East Europe | Romania | Bihor | Câmpani | West | |||
10265 | Sigmir | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Bistriţa | Northwest | |||
10266 | Sihlea | East Europe | Romania | Vrancea | Sihlea | East | |||
10267 | Sihleanu | East Europe | Romania | Brăila | Scorţaru Nou | East | |||
10268 | Silagiu | East Europe | Romania | Timiş | Buziaş | West | |||
10269 | Şilea | East Europe | Romania | Alba | Fărău | Center | |||
10270 | Silea | East Europe | Romania | Vâlcea | Orleşti | South | |||
10271 | Şilea Nirajului | East Europe | Romania | Mureş | Măgherani | North | |||
10272 | Şilindia | East Europe | Romania | Arad | Şilindia | West | |||
10273 | Şilindru | East Europe | Romania | Bihor | Şimian | Northwest | |||
10274 | Silişcani | East Europe | Romania | Botoşani | Gorbăneşti | North | |||
10275 | Siliştea Crucii | East Europe | Romania | Dolj | Siliştea Crucii | South | |||
10276 | Siliştea Dealului | East Europe | Romania | Prahova | Filipeştii de Pădure | Southeast | |||
10277 | Siliştea-Gumeşti | East Europe | Romania | Teleorman | Siliştea-Gumeşti | South | |||
10278 | Siliştea | East Europe | Romania | Argeş | Căteasca | South | |||
10279 | Siliştea | East Europe | Romania | Botoşani | Stăuceni | North | |||
10280 | Siliştea | East Europe | Romania | Brăila | Siliştea | East | |||
10281 | Siliştea | East Europe | Romania | Călăraşi | Valea Argovei | Southeast | |||
10282 | Siliştea | East Europe | Romania | Constanţa | Siliştea | East | |||
10283 | Siliştea | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Raciu | South | |||
10284 | Siliştea | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Runcu | Center | |||
10285 | Siliştea | East Europe | Romania | Galaţi | Umbrăreşti | East | |||
10286 | Siliştea | East Europe | Romania | Neamţ | Români | Northeast | |||
10287 | Siliştea | East Europe | Romania | Prahova | Tătaru | Southeast | |||
10288 | Siliştea | East Europe | Romania | Suceava | Liteni | North | |||
10289 | Siliştea | East Europe | Romania | Teleorman | Siliştea | South | |||
10290 | Siliştea | East Europe | Romania | Teleorman | Vităneşti | South | |||
10291 | Siliştea | East Europe | Romania | Vaslui | Iana | Northeast | |||
10292 | Siliştea | East Europe | Romania | Vaslui | Pungeşti | Northeast | |||
10293 | Siliştea Mică | East Europe | Romania | Teleorman | Siliştea | South | |||
10294 | Siliştea Nouă | East Europe | Romania | Suceava | Dolhasca | North | |||
10295 | Siliştea Snagovului | East Europe | Romania | Ilfov | Gruiu | Southeast | |||
10296 | Silişteni | East Europe | Romania | Argeş | Lunca Corbului | South | |||
10297 | Silistraru | East Europe | Romania | Brăila | Traian | East | |||
10298 | Silivaş | East Europe | Romania | Alba | Hopârta | Center | |||
10299 | Silivaş | East Europe | Romania | Cluj | Gherla | Northwest | |||
10300 | Silivaşu de Câmpie | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Silivaşu de Câmpie | Northwest |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >