Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5901 | Izvoru Mare | East Europe | Romania | Constanţa | Peştera | East | |||
5902 | Izvoru Muntelui | East Europe | Romania | Neamţ | Bicaz | North | |||
5903 | Izvoru Mureşului | East Europe | Romania | Harghita | Voşlăbeni | North | |||
5904 | Izvoru Rece | East Europe | Romania | Vâlcea | Stoileşti | South | |||
5905 | Izvoru Rece | East Europe | Romania | Vâlcea | Vaideeni | Southwest | |||
5906 | Izvorul Alb | East Europe | Romania | Neamţ | Bicaz | North | |||
5907 | Izvorul Rece | East Europe | Romania | Dolj | Craiova | South | |||
5908 | Izvorul Trotuşului | East Europe | Romania | Harghita | Frumoasa | Northeast | |||
5909 | Jabăr | East Europe | Romania | Timiş | Boldur | West | |||
5910 | Jabeniţa | East Europe | Romania | Mureş | Solovăstru | North | |||
5911 | Jac | East Europe | Romania | Sălaj | Creaca | Northwest | |||
5912 | Jacodu | East Europe | Romania | Mureş | Veţca | Center | |||
5913 | Jacota | East Europe | Romania | Suceava | Vultureşti | North | |||
5914 | Jacu | East Europe | Romania | Mureş | Albeşti | Center | |||
5915 | Jahalia | East Europe | Romania | Suceava | Râşca | North | |||
5916 | Jamu Mare | East Europe | Romania | Timiş | Jamu Mare | West | |||
5917 | Jariştea | East Europe | Romania | Vrancea | Jariştea | East | |||
5918 | Jaroştea | East Europe | Romania | Vâlcea | Glăvile | South | |||
5919 | Jdioara | East Europe | Romania | Timiş | Criciova | West | |||
5920 | Jebel | East Europe | Romania | Timiş | Jebel | West | |||
5921 | Jebucu | East Europe | Romania | Sălaj | Almaşu | Northwest | |||
5922 | Jegălia | East Europe | Romania | Călăraşi | Jegălia | Southeast | |||
5923 | Jeica | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Mărişelu | Northwest | |||
5924 | Jeledinţi | East Europe | Romania | Hunedoara | Mărtineşti | West | |||
5925 | Jelna | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Budacu de Jos | North | |||
5926 | Jena | East Europe | Romania | Timiş | Gavojdia | West | |||
5927 | Jercălăi | East Europe | Romania | Prahova | Urlaţi | Southeast | |||
5928 | Jgheaburi | East Europe | Romania | Argeş | Corbi | Center | |||
5929 | Jgheaburi | East Europe | Romania | Vrancea | Reghiu | East | |||
5930 | Jghiab | East Europe | Romania | Buzău | Mânzăleşti | East | |||
5931 | Jiana | East Europe | Romania | Mehedinţi | Jiana | Southwest | |||
5932 | Jiana Mare | East Europe | Romania | Mehedinţi | Jiana | Southwest | |||
5933 | Jiana Veche | East Europe | Romania | Mehedinţi | Jiana | Southwest | |||
5934 | Jibert | East Europe | Romania | Braşov | Jibert | Center | |||
5935 | Jiblea Nouă | East Europe | Romania | Vâlcea | Călimăneşti | Southwest | |||
5936 | Jiblea Veche | East Europe | Romania | Vâlcea | Călimăneşti | Southwest | |||
5937 | Jibou | East Europe | Romania | Sălaj | Jibou | Northwest | |||
5938 | Jichişu de Jos | East Europe | Romania | Cluj | Jichişu de Jos | Northwest | |||
5939 | Jichişu de Sus | East Europe | Romania | Cluj | Jichişu de Jos | Northwest | |||
5940 | Jidoştina | East Europe | Romania | Alba | Şugag | West | |||
5941 | Jidoştiţa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Brezniţa-Ocol | Southwest | |||
5942 | Jidvei | East Europe | Romania | Alba | Jidvei | Center | |||
5943 | Jieni | East Europe | Romania | Olt | Rusăneşti | South | |||
5944 | Jieţ | East Europe | Romania | Hunedoara | Petrila | Southwest | |||
5945 | Jigălia | East Europe | Romania | Vaslui | Şuletea | East | |||
5946 | Jigniţa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Căzăneşti | Southwest | |||
5947 | Jigodin-Băi | East Europe | Romania | Harghita | Miercurea Ciuc | Center | |||
5948 | Jigoreni | East Europe | Romania | Iaşi | Ţibăneşti | Northeast | |||
5949 | Jijia | East Europe | Romania | Botoşani | Albeşti | North | |||
5950 | Jijila | East Europe | Romania | Tulcea | Jijila | East |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >