Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351 | Hărniceşti | East Europe | Romania | Maramureş | Deseşti | Northwest | |||
5352 | Hărpăşeşti | East Europe | Romania | Iaşi | Popeşti | Northeast | |||
5353 | Hârşa | East Europe | Romania | Prahova | Plopu | Southeast | |||
5354 | Hârseni | East Europe | Romania | Braşov | Hârseni | Center | |||
5355 | Hârseşti | East Europe | Romania | Argeş | Hârseşti | South | |||
5356 | Hârseşti | East Europe | Romania | Bihor | Câmpani | West | |||
5357 | Hârşova | East Europe | Romania | Constanţa | Hârşova | East | |||
5358 | Hârsova | East Europe | Romania | Vaslui | Deleşti | Northeast | |||
5359 | Hârşoveni | East Europe | Romania | Vaslui | Ivăneşti | Northeast | |||
5360 | Hărţăgani | East Europe | Romania | Hunedoara | Băiţa | West | |||
5361 | Hărţău | East Europe | Romania | Mureş | Pănet | Northwest | |||
5362 | Hârţeşti | East Europe | Romania | Neamţ | Mărgineni | Northeast | |||
5363 | Hârtieşti | East Europe | Romania | Argeş | Hârtieşti | South | |||
5364 | Hârtoape | East Europe | Romania | Iaşi | Vânători | North | |||
5365 | Hârtop | East Europe | Romania | Neamţ | Bârgăuani | Northeast | |||
5366 | Hârtop | East Europe | Romania | Suceava | Hârtop | North | |||
5367 | Haşag | East Europe | Romania | Sibiu | Loamneş | Center | |||
5368 | Hăşdat | East Europe | Romania | Hunedoara | Hunedoara | West | |||
5369 | Hăşdate | East Europe | Romania | Cluj | Săvădisla | West | |||
5370 | Hăşdate | East Europe | Romania | Cluj | Gherla | Northwest | |||
5371 | Hăşdău | East Europe | Romania | Hunedoara | Topliţa | West | |||
5372 | Hăşmaş | East Europe | Romania | Arad | Hăşmaş | West | |||
5373 | Hăşmaş | East Europe | Romania | Sălaj | Şimişna | Northwest | |||
5374 | Hăşmaşu Ciceului | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Uriu | Northwest | |||
5375 | Hăţăgel | East Europe | Romania | Hunedoara | Densuş | West | |||
5376 | Hătcărău | East Europe | Romania | Prahova | Drăgăneşti | Southeast | |||
5377 | Haţeg | East Europe | Romania | Constanţa | Adamclisi | Southeast | |||
5378 | Haţeg | East Europe | Romania | Hunedoara | Haţeg | West | |||
5379 | Hătuica | East Europe | Romania | Covasna | Catalina | Center | |||
5380 | Hăulişca | East Europe | Romania | Vrancea | Păuleşti | East | |||
5381 | Hăuzeşti | East Europe | Romania | Timiş | Fârdea | West | |||
5382 | Havârna | East Europe | Romania | Botoşani | Havârna | North | |||
5383 | Heci | East Europe | Romania | Iaşi | Lespezi | North | |||
5384 | Helegiu | East Europe | Romania | Bacău | Helegiu | Northeast | |||
5385 | Heleşteni | East Europe | Romania | Iaşi | Heleşteni | Northeast | |||
5386 | Heleşteu | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Conţeşti | Southeast | |||
5387 | Heliade Rădulescu | East Europe | Romania | Buzău | Ziduri | East | |||
5388 | Heltiu | East Europe | Romania | Bacău | Căiuţi | Northeast | |||
5389 | Hemeiuş | East Europe | Romania | Bacău | Hemeiuş | Northeast | |||
5390 | Henig | East Europe | Romania | Alba | Berghin | Center | |||
5391 | Herăşti | East Europe | Romania | Giurgiu | Herăşti | Southeast | |||
5392 | Herăşti | East Europe | Romania | Vâlcea | Ghioroiu | South | |||
5393 | Herculian | East Europe | Romania | Covasna | Băţani | Center | |||
5394 | Hereclean | East Europe | Romania | Sălaj | Hereclean | Northwest | |||
5395 | Herendeşti | East Europe | Romania | Timiş | Victor Vlad Delamarina | West | |||
5396 | Herepea | East Europe | Romania | Mureş | Adămuş | Center | |||
5397 | Herepeia | East Europe | Romania | Hunedoara | Veţel | West | |||
5398 | Herghelia | East Europe | Romania | Mureş | Ceuaşu de Câmpie | Northwest | |||
5399 | Heria | East Europe | Romania | Alba | Fărău | Center | |||
5400 | Herina | East Europe | Romania | Bistriţa-Năsaud | Galaţii Bistriţei | Northwest |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >