Countries
Search place in Europe
12790 places found for country Romania
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5251 | Gura Văii | East Europe | Romania | Ialomiţa | Sudiţi | East | |||
5252 | Gura Văii | East Europe | Romania | Iaşi | Strunga | Northeast | |||
5253 | Gura Văii | East Europe | Romania | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | Southwest | |||
5254 | Gura Văii | East Europe | Romania | Neamţ | Girov | Northeast | |||
5255 | Gura Văii | East Europe | Romania | Vâlcea | Bujoreni | South | |||
5256 | Gura Văii | East Europe | Romania | Vaslui | Stănileşti | Northeast | |||
5257 | Gura Văii | East Europe | Romania | Vrancea | Câmpuri | East | |||
5258 | Gura Vitioarei | East Europe | Romania | Prahova | Gura Vitioarei | Center | |||
5259 | Gura Vulcanei | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Vulcana-Pandele | Southeast | |||
5260 | Gurahonţ | East Europe | Romania | Arad | Gurahonţ | West | |||
5261 | Guranda | East Europe | Romania | Botoşani | Durneşti | North | |||
5262 | Gurani | East Europe | Romania | Bihor | Pietroasa | West | |||
5263 | Gurasada | East Europe | Romania | Hunedoara | Gurasada | West | |||
5264 | Gurba | East Europe | Romania | Arad | Şicula | West | |||
5265 | Gurbăneşti | East Europe | Romania | Călăraşi | Gurbăneşti | Southeast | |||
5266 | Gurbediu | East Europe | Romania | Bihor | Tinca | West | |||
5267 | Gurbeşti | East Europe | Romania | Bihor | Căbeşti | West | |||
5268 | Gurbeşti | East Europe | Romania | Bihor | Spinuş | West | |||
5269 | Gureni | East Europe | Romania | Gori | Peştişani | Southwest | |||
5270 | Gurghiu | East Europe | Romania | Mureş | Gurghiu | North | |||
5271 | Gurguieţi | East Europe | Romania | Brăila | Scorţaru Nou | East | |||
5272 | Gurişoara | East Europe | Romania | Vâlcea | Mihăeşti | South | |||
5273 | Guruieni | East Europe | Romania | Teleorman | Măgura | South | |||
5274 | Guruslău | East Europe | Romania | Sălaj | Hereclean | Northwest | |||
5275 | Guşiţei | East Europe | Romania | Vaslui | Dimitrie Cantemir | Northeast | |||
5276 | Guşoeni | East Europe | Romania | Vâlcea | Guşoeni | South | |||
5277 | Guşoianca | East Europe | Romania | Vâlcea | Guşoeni | South | |||
5278 | Guşoiu | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Glodeni | Southeast | |||
5279 | Gusu | East Europe | Romania | Sibiu | Ludoş | Center | |||
5280 | Gutinaş | East Europe | Romania | Bacău | Ştefan cel Mare | Northeast | |||
5281 | Gutu | East Europe | Romania | Mehedinţi | Prunişor | Southwest | |||
5282 | Gvardiniţa | East Europe | Romania | Mehedinţi | Bălăciţa | Southwest | |||
5283 | Hăbăşeşti | East Europe | Romania | Iaşi | Strunga | Northeast | |||
5284 | Hăbeni | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Bucşani | Southeast | |||
5285 | Habic | East Europe | Romania | Mureş | Petelea | North | |||
5286 | Hăbud | East Europe | Romania | Prahova | Şirna | Southeast | |||
5287 | Hadâmbu | East Europe | Romania | Iaşi | Mogoşeşti | Northeast | |||
5288 | Hădărău | East Europe | Romania | Alba | Lupşa | West | |||
5289 | Hădăreni | East Europe | Romania | Mureş | Cheţani | Center | |||
5290 | Hagău | East Europe | Romania | Cluj | Cătina | Northwest | |||
5291 | Hăghiac | East Europe | Romania | Bacău | Dofteana | Northeast | |||
5292 | Hăghig | East Europe | Romania | Covasna | Hăghig | Center | |||
5293 | Hagieni | East Europe | Romania | Constanţa | Limanu | Southeast | |||
5294 | Hagieni | East Europe | Romania | Ialomiţa | Mihail Kogălniceanu | East | |||
5295 | Hagieşti | East Europe | Romania | Ialomiţa | Sineşti | Southeast | |||
5296 | Hagioaica | East Europe | Romania | Dâmboviţa | Titu | Southeast | |||
5297 | Hagota | East Europe | Romania | Harghita | Tulgheş | North | |||
5298 | Haidar | East Europe | Romania | Tulcea | Casimcea | East | |||
5299 | Haiduceşti | East Europe | Romania | Alba | Vidra | West | |||
5300 | Hăieşti | East Europe | Romania | Gori | Săcelu | Southwest |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 >