Countries
Search place in Europe
7240 places found for country Portugal
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201 | Viso | South Europe | Portugal | Coimbra | Montemor-o-Velho | Center | |||
7202 | Viso Norte | South Europe | Portugal | Viseu | Viseu | Center | |||
7203 | Viso Sul | South Europe | Portugal | Viseu | Viseu | Center | |||
7204 | Visos | South Europe | Portugal | Braga | Barcelos | Center | |||
7205 | Vitória | South Europe | Portugal | Ilha da Graciosa | Santa Cruz da Graciosa | West | |||
7206 | Viveiro | South Europe | Portugal | Vila Real | Boticas | Center | |||
7207 | Vizela | South Europe | Portugal | Braga | Fafe | Center | |||
7208 | Vizela | South Europe | Portugal | Braga | Vizela | Center | |||
7209 | Volta | South Europe | Portugal | Ilha do Faial | Horta | West | |||
7210 | Volta da Pedra | South Europe | Portugal | Setúbal | Palmela | Center | |||
7211 | Volta da Tocha | South Europe | Portugal | Coimbra | Montemor-o-Velho | Center | |||
7212 | Volta de Água | South Europe | Portugal | Porto | Penafiel | Center | |||
7213 | Vouzela | South Europe | Portugal | Viseu | Vouzela | Center | |||
7214 | Zambujal de Baixo | South Europe | Portugal | Setúbal | Sesimbra | Center | |||
7215 | Zambujal de Cima | South Europe | Portugal | Setúbal | Sesimbra | Center | |||
7216 | Zambujal | South Europe | Portugal | Coimbra | Cantanhede | Center | |||
7217 | Zambujal | South Europe | Portugal | Coimbra | Condeixa-a-Nova | Center | |||
7218 | Zambujal | South Europe | Portugal | Lisboa | Cascais | Center | |||
7219 | Zambujal | South Europe | Portugal | Lisboa | Loures | Center | |||
7220 | Zambujal | South Europe | Portugal | Lisboa | Mafra | Center | |||
7221 | Zambujal | South Europe | Portugal | Santarém | Ourém | Center | |||
7222 | Zambujeira | South Europe | Portugal | Leiria | Alcobaça | Center | |||
7223 | Zambujeira do Mar | South Europe | Portugal | Beja | Odemira | Southwest | |||
7224 | Zambujeiro | South Europe | Portugal | Coimbra | Montemor-o-Velho | Center | |||
7225 | Zambujeiro | South Europe | Portugal | Lisboa | Cascais | Center | |||
7226 | Zambujeiro | South Europe | Portugal | Santarém | Benavente | Center | |||
7227 | Zambujo | South Europe | Portugal | Leiria | Leiria | Center | |||
7228 | Zava | South Europe | Portugal | Bragança | Mogadouro | Center | |||
7229 | Zebra | South Europe | Portugal | Viana do Castelo | Arcos de Valdevez | Center | |||
7230 | Zebras | South Europe | Portugal | Castelo Branco | Fundão | Center | |||
7231 | Zebras | South Europe | Portugal | Vila Real | Valpaços | Center | |||
7232 | Zebreira | South Europe | Portugal | Castelo Branco | Idanha-a-Nova | Center | |||
7233 | Zebreiros | South Europe | Portugal | Porto | Gondomar | Center | |||
7234 | Zedes | South Europe | Portugal | Bragança | Carrazeda de Ansiães | Center | |||
7235 | Zibreira | South Europe | Portugal | Lisboa | Torres Vedras | Center | |||
7236 | Zibreira | South Europe | Portugal | Santarém | Torres Novas | Center | |||
7237 | Zimbreiros | South Europe | Portugal | Ilha da Madeira | Ribeira Brava | Southwest | |||
7238 | Zoio | South Europe | Portugal | Bragança | Bragança | Center | |||
7239 | Zouparria | South Europe | Portugal | Coimbra | Coimbra | Center | |||
7240 | Zouparria do Monte | South Europe | Portugal | Coimbra | Coimbra | Center |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145