Countries
Search place in Europe
7240 places found for country Portugal
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6851 | Veiga | South Europe | Portugal | Braga | Amares | Center | |||
6852 | Veiga | South Europe | Portugal | Braga | Póvoa de Lanhoso | Center | |||
6853 | Veiga | South Europe | Portugal | Braga | Vila Verde | Center | |||
6854 | Veiga | South Europe | Portugal | Braga | Vila Verde | Center | |||
6855 | Veiga | South Europe | Portugal | Braga | Vila Verde | Center | |||
6856 | Veiga | South Europe | Portugal | Viseu | Lamego | Center | |||
6857 | Veiga e Minotes | South Europe | Portugal | Braga | Guimarães | Center | |||
6858 | Veigas | South Europe | Portugal | Braga | Guimarães | Center | |||
6859 | Veiros | South Europe | Portugal | Évora | Estremoz | Center | |||
6860 | Vela | South Europe | Portugal | Porto | Póvoa de Varzim | Center | |||
6861 | Vela | South Europe | Portugal | Viseu | Tondela | Center | |||
6862 | Velas | South Europe | Portugal | Ilha de São Jorge | Velas | West | |||
6863 | Venda da Cruz | South Europe | Portugal | Leiria | Pombal | Center | |||
6864 | Venda da Luisa | South Europe | Portugal | Coimbra | Condeixa-a-Nova | Center | |||
6865 | Venda da Serra | South Europe | Portugal | Santarém | Ferreira do Zêzere | Center | |||
6866 | Venda das Figueiras | South Europe | Portugal | Coimbra | Penela | Center | |||
6867 | Venda | South Europe | Portugal | Braga | Barcelos | Center | |||
6868 | Venda | South Europe | Portugal | Leiria | Leiria | Center | |||
6869 | Venda | South Europe | Portugal | Porto | Baião | Center | |||
6870 | Venda do Alcaide | South Europe | Portugal | Setúbal | Palmela | Center | |||
6871 | Venda do Campo | South Europe | Portugal | Porto | Penafiel | Center | |||
6872 | Venda do Pinheiro | South Europe | Portugal | Lisboa | Mafra | Center | |||
6873 | Venda do Sebo | South Europe | Portugal | Viseu | Santa Comba Dão | Center | |||
6874 | Venda do Valador | South Europe | Portugal | Lisboa | Mafra | Center | |||
6875 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Braga | Barcelos | Center | |||
6876 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Coimbra | Cantanhede | Center | |||
6877 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Coimbra | Soure | Center | |||
6878 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Coimbra | Vila Nova de Poiares | Center | |||
6879 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Porto | Amarante | Center | |||
6880 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Porto | Marco de Canaveses | Center | |||
6881 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Porto | Paredes | Center | |||
6882 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Santarém | Tomar | Center | |||
6883 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Setúbal | Sesimbra | Center | |||
6884 | Venda Nova | South Europe | Portugal | Vila Real | Montalegre | Center | |||
6885 | Venda Nova e Varzeadura | South Europe | Portugal | Braga | Fafe | Center | |||
6886 | Venda Seca | South Europe | Portugal | Lisboa | Sintra | Center | |||
6887 | Vendas da Moita | South Europe | Portugal | Viseu | Viseu | Center | |||
6888 | Vendas da Pedreira | South Europe | Portugal | Aveiro | Anadia | Center | |||
6889 | Vendas de Azeitão | South Europe | Portugal | Setúbal | Setúbal | Center | |||
6890 | Vendas de Galizes | South Europe | Portugal | Coimbra | Oliveira do Hospital | Center | |||
6891 | Vendas de Gavinhos | South Europe | Portugal | Coimbra | Oliveira do Hospital | Center | |||
6892 | Vendas de Samel | South Europe | Portugal | Aveiro | Anadia | Center | |||
6893 | Vendas | South Europe | Portugal | Porto | Marco de Canaveses | Center | |||
6894 | Vendas | South Europe | Portugal | Vila Real | Vila Real | Center | |||
6895 | Vendas Novas | South Europe | Portugal | Évora | Vendas Novas | Center | |||
6896 | Vendinha | South Europe | Portugal | Coimbra | Vila Nova de Poiares | Center | |||
6897 | Vendinha | South Europe | Portugal | Évora | Évora | Center | |||
6898 | Ventosa | South Europe | Portugal | Braga | Barcelos | Center | |||
6899 | Ventosa | South Europe | Portugal | Coimbra | Vila Nova de Poiares | Center | |||
6900 | Ventosa do Bairro | South Europe | Portugal | Aveiro | Mealhada | Center |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 >