Countries
Search place in Europe
8929 places found for country Czech-republic
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6851 | Spolí | Central Europe | Czech Republic | Jihočeský | České Budějovice | Southeast | |||
6852 | Spomyšl | Central Europe | Czech Republic | Středočeský | Mělník | Northeast | |||
6853 | Spořice | Central Europe | Czech Republic | Ústecký | Chomutov | North | |||
6854 | Spůle | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Klatovy | Southwest | |||
6855 | Spy | Central Europe | Czech Republic | Královéhradecký | Náchod | East | |||
6856 | Spytihněv | Central Europe | Czech Republic | Zlínský | Zlín | East | |||
6857 | Spytovice | Central Europe | Czech Republic | Pardubický | Pardubice | East | |||
6858 | Srbce | Central Europe | Czech Republic | Olomoucký | Prostějov | East | |||
6859 | Srbeč | Central Europe | Czech Republic | Středočeský | Rakovník | North | |||
6860 | Srbice | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Domažlice | Center | |||
6861 | Srbice | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Klatovy | Southwest | |||
6862 | Srbice | Central Europe | Czech Republic | Ústecký | Teplice | North | |||
6863 | Srbín | Central Europe | Czech Republic | Středočeský | Praha-východ | Center | |||
6864 | Srbská Kamenice | Central Europe | Czech Republic | Ústecký | Děčín | North | |||
6865 | Srbsko | Central Europe | Czech Republic | Středočeský | Beroun | Center | |||
6866 | Srby | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Domažlice | Center | |||
6867 | Srby | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Plzeň-jih | Center | |||
6868 | Srby | Central Europe | Czech Republic | Středočeský | Kladno | North | |||
6869 | Srch | Central Europe | Czech Republic | Pardubický | Pardubice | East | |||
6870 | Srní | Central Europe | Czech Republic | Pardubický | Chrudim | East | |||
6871 | Srní | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Klatovy | South | |||
6872 | Srnín | Central Europe | Czech Republic | Jihočeský | Český Krumlov | South | |||
6873 | Srnojedy | Central Europe | Czech Republic | Pardubický | Pardubice | East | |||
6874 | Srubec | Central Europe | Czech Republic | Jihočeský | České Budějovice | Southeast | |||
6875 | Sruby | Central Europe | Czech Republic | Pardubický | Ústí nad Orlicí | East | |||
6876 | Štáblovice | Central Europe | Czech Republic | Moravskoslezský | Opava | East | |||
6877 | Stachovice | Central Europe | Czech Republic | Moravskoslezský | Nový Jičín | East | |||
6878 | Stachy | Central Europe | Czech Republic | Jihočeský | Prachatice | South | |||
6879 | Stadice | Central Europe | Czech Republic | Ústecký | Ústí nad Labem | North | |||
6880 | Stádlec | Central Europe | Czech Republic | Jihočeský | Tábor | Center | |||
6881 | Šťáhlavice | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Plzeň-město | Center | |||
6882 | Šťáhlavy | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Plzeň-město | Center | |||
6883 | Stáj | Central Europe | Czech Republic | Vysočina | Jihlava | East | |||
6884 | Stálky | Central Europe | Czech Republic | Jihomoravský | Znojmo | Southeast | |||
6885 | Staměřice | Central Europe | Czech Republic | Olomoucký | Přerov | East | |||
6886 | Stan | Central Europe | Czech Republic | Pardubický | Chrudim | East | |||
6887 | Stanětice | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Domažlice | Center | |||
6888 | Stanislavice | Central Europe | Czech Republic | Moravskoslezský | Karviná | East | |||
6889 | Staňkov | Central Europe | Czech Republic | Jihočeský | Jindřichův Hradec | Southeast | |||
6890 | Staňkov I | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Domažlice | Center | |||
6891 | Staňkov II | Central Europe | Czech Republic | Plzeňský | Domažlice | Center | |||
6892 | Staňkovice | Central Europe | Czech Republic | Středočeský | Kutná Hora | East | |||
6893 | Staňkovice | Central Europe | Czech Republic | Ústecký | Litoměřice | North | |||
6894 | Staňkovice | Central Europe | Czech Republic | Ústecký | Louny | North | |||
6895 | Stanovice | Central Europe | Czech Republic | Karlovarský | Karlovy Vary | Northwest | |||
6896 | Stanovice | Central Europe | Czech Republic | Královéhradecký | Trutnov | Northeast | |||
6897 | Stanoviště | Central Europe | Czech Republic | Jihomoravský | Brno-venkov | East | |||
6898 | Stará Bělá | Central Europe | Czech Republic | Moravskoslezský | Ostrava-město | East | |||
6899 | Stará Červená Voda | Central Europe | Czech Republic | Olomoucký | Jeseník | East | |||
6900 | Stará Chodovská | Central Europe | Czech Republic | Karlovarský | Sokolov | Northwest |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 >