Countries
Search place in Europe
7048 places found for country Austria
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | Neustift im Stubaital | Central Europe | Austria | Tirol | Innsbruck-Land | West | |||
3802 | Neutal | Central Europe | Austria | Burgenland | Oberpullendorf | East | |||
3803 | Neutersdorf | Central Europe | Austria | Steiermark | Leibnitz | South | |||
3804 | Neutillmitsch | Central Europe | Austria | Steiermark | Leibnitz | South | |||
3805 | Nexing | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Gänserndorf | Northeast | |||
3806 | Nickelsdorf | Central Europe | Austria | Burgenland | Neusiedl am See | East | |||
3807 | Niederabsdorf | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Gänserndorf | Northeast | |||
3808 | Niederaigen | Central Europe | Austria | Salzburg | Sankt Johann im Pongau | Southwest | |||
3809 | Niederalm | Central Europe | Austria | Salzburg | Salzburg-Umgebung | West | |||
3810 | Niederalpl | Central Europe | Austria | Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | Center | |||
3811 | Niederarnsdorf | Central Europe | Austria | Salzburg | Salzburg-Umgebung | West | |||
3812 | Niederau | Central Europe | Austria | Tirol | Kufstein | West | |||
3813 | Niederberg | Central Europe | Austria | Tirol | Schwaz | West | |||
3814 | Niederbichl | Central Europe | Austria | Tirol | Kitzbühel | West | |||
3815 | Niederbreitenbach | Central Europe | Austria | Tirol | Kufstein | West | |||
3816 | Niederbrunnern | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Steyr-Land | Center | |||
3817 | Niederdorf | Central Europe | Austria | Kärnten | Klagenfurt Land | South | |||
3818 | Niederdorf | Central Europe | Austria | Steiermark | Leoben | South | |||
3819 | Niederedlitz | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Waidhofen an der Thaya | North | |||
3820 | Niederfellabrunn | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Korneuburg | Northeast | |||
3821 | Niederfladnitz | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Hollabrunn | North | |||
3822 | Niedergams | Central Europe | Austria | Steiermark | Deutschlandsberg | South | |||
3823 | Niederglobnitz | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Zwettl | North | |||
3824 | Niedergrafing | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Wels-Land | West | |||
3825 | Niedergrünbach | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Krems an der Donau-Land | North | |||
3826 | Niederhaus | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
3827 | Niederhof | Central Europe | Austria | Salzburg | Hallein | West | |||
3828 | Niederhofen | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | West | |||
3829 | Niederhofen | Central Europe | Austria | Tirol | Kitzbühel | West | |||
3830 | Niederhollabrunn | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Korneuburg | Northeast | |||
3831 | Niederholzham | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Vöcklabruck | West | |||
3832 | Niederkappel | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Rohrbach | Northwest | |||
3833 | Niederkraml | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Rohrbach | Northwest | |||
3834 | Niederkreuzstetten | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Mistelbach | Northeast | |||
3835 | Niederlaab | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Wels-Land | West | |||
3836 | Niederland | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
3837 | Niederleis | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Mistelbach | Northeast | |||
3838 | Niederlindach | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Steyr-Land | Center | |||
3839 | Niederndorf | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Grieskirchen | West | |||
3840 | Niederndorf | Central Europe | Austria | Tirol | Kufstein | West | |||
3841 | Niederneukirchen | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Linz-Land | Center | |||
3842 | Niedernfritz | Central Europe | Austria | Salzburg | Sankt Johann im Pongau | West | |||
3843 | Niedernhaag | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Grieskirchen | West | |||
3844 | Niedernondorf | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Zwettl | North | |||
3845 | Niedernsill | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
3846 | Niederöblarn | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | West | |||
3847 | Niederranna | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Rohrbach | Northwest | |||
3848 | Niederrußbach | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Korneuburg | Northeast | |||
3849 | Niederschleinz | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Hollabrunn | North | |||
3850 | Niederschrems | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Gmünd | North |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 >