Countries
Search place in Europe
7048 places found for country Austria
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851 | Krenngraben | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Amstetten | Center | |||
2852 | Krensdorf | Central Europe | Austria | Burgenland | Mattersburg | East | |||
2853 | Krenstetten | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Amstetten | Center | |||
2854 | Kreutern | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Gmunden | West | |||
2855 | Kreuth | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Tulln | Center | |||
2856 | Kreuzberg | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Schärding | West | |||
2857 | Kreuzberg | Central Europe | Austria | Salzburg | Sankt Johann im Pongau | West | |||
2858 | Kreuzen | Central Europe | Austria | Kärnten | Villach Land | Southwest | |||
2859 | Kriechbaum | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Perg | Northwest | |||
2860 | Krieglach | Central Europe | Austria | Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | Center | |||
2861 | Krimml | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
2862 | Krippau | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | Center | |||
2863 | Krispl | Central Europe | Austria | Salzburg | Hallein | West | |||
2864 | Kroatisch Ehrensdorf | Central Europe | Austria | Burgenland | Güssing | Southeast | |||
2865 | Kroatisch Geresdorf | Central Europe | Austria | Burgenland | Oberpullendorf | East | |||
2866 | Kroatisch Minihof | Central Europe | Austria | Burgenland | Oberpullendorf | East | |||
2867 | Kroatisch Tschantschendorf | Central Europe | Austria | Burgenland | Güssing | Southeast | |||
2868 | Krobathen | Central Europe | Austria | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | South | |||
2869 | Krobotek | Central Europe | Austria | Burgenland | Jennersdorf | Southeast | |||
2870 | Kröllendorf | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Amstetten | Center | |||
2871 | Kröß | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Gmunden | West | |||
2872 | Krößbach | Central Europe | Austria | Tirol | Innsbruck-Land | West | |||
2873 | Krössenbach | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
2874 | Kroisbach an der Feistritz | Central Europe | Austria | Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | Southeast | |||
2875 | Kroisbach | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Amstetten | Center | |||
2876 | Kroisbach | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Steyr-Land | Center | |||
2877 | Kroisbach | Central Europe | Austria | Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | Center | |||
2878 | Kroisbach | Central Europe | Austria | Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | Southeast | |||
2879 | Kroisegg | Central Europe | Austria | Burgenland | Oberwart | Center | |||
2880 | Kronberg | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Mistelbach | Northeast | |||
2881 | Krondorf | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Rohrbach | Northwest | |||
2882 | Kronstorf | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Linz-Land | Center | |||
2883 | Kropfing | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Wels-Land | West | |||
2884 | Krottendorf bei Ligist | Central Europe | Austria | Steiermark | Voitsberg | South | |||
2885 | Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach | Central Europe | Austria | Burgenland | Jennersdorf | Southeast | |||
2886 | Krottendorf | Central Europe | Austria | Burgenland | Güssing | Southeast | |||
2887 | Krottendorf | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Amstetten | Center | |||
2888 | Krottendorf | Central Europe | Austria | Steiermark | Weiz | Southeast | |||
2889 | Krügling | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Scheibbs | Center | |||
2890 | Krumau | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | Center | |||
2891 | Krumau am Kamp | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Krems an der Donau-Land | North | |||
2892 | Krumbach | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Wiener Neustadt-Land | Center | |||
2893 | Krumbach | Central Europe | Austria | Vorarlberg | Bregenz | West | |||
2894 | Krumegg | Central Europe | Austria | Steiermark | Graz-Umgebung | South | |||
2895 | Krummnußbaum | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Melk | Center | |||
2896 | Krumpendorf am Wörthersee | Central Europe | Austria | Kärnten | Klagenfurt Land | Southwest | |||
2897 | Krumpental | Central Europe | Austria | Steiermark | Leoben | Center | |||
2898 | Krungl | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | West | |||
2899 | Krusdorf | Central Europe | Austria | Steiermark | Südoststeiermark | Southeast | |||
2900 | Krustetten | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Krems an der Donau-Land | North |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 >