Countries
Search place in Europe
7048 places found for country Austria
Nr | Name | Europe | Country | Region/Province | SubRegion | Country-Part | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Hingsham | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Schärding | West | |||
2102 | Hintenberg | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Rohrbach | Northwest | |||
2103 | Hinterberg | Central Europe | Austria | Steiermark | Graz-Umgebung | South | |||
2104 | Hinterberg | Central Europe | Austria | Steiermark | Leoben | South | |||
2105 | Hinterberg | Central Europe | Austria | Steiermark | Weiz | Southeast | |||
2106 | Hinterberg | Central Europe | Austria | Vorarlberg | Bregenz | West | |||
2107 | Hinterbichl | Central Europe | Austria | Steiermark | Murau | Southwest | |||
2108 | Hinterbichl | Central Europe | Austria | Tirol | Lienz | West | |||
2109 | Hinterbrühl | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Mödling | Center | |||
2110 | Hinterburg | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | Center | |||
2111 | Hintere Pöllau | Central Europe | Austria | Steiermark | Murau | Southwest | |||
2112 | Hinterglemm | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
2113 | Hintergöriach | Central Europe | Austria | Salzburg | Tamsweg | Southwest | |||
2114 | Hinterhornbach | Central Europe | Austria | Tirol | Reutte | West | |||
2115 | Hinterkleinarl | Central Europe | Austria | Salzburg | Sankt Johann im Pongau | Southwest | |||
2116 | Hinterkönigschlag | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | Northwest | |||
2117 | Hinterkoflach | Central Europe | Austria | Kärnten | Feldkirchen | Southwest | |||
2118 | Hinterlaireiting | Central Europe | Austria | Salzburg | Sankt Johann im Pongau | Southwest | |||
2119 | Hinterleiten | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Sankt Pölten-Land | Center | |||
2120 | Hinterlobming | Central Europe | Austria | Steiermark | Leoben | South | |||
2121 | Hinternaßwald | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Neunkirchen | Center | |||
2122 | Hinterriß | Central Europe | Austria | Tirol | Schwaz | West | |||
2123 | Hintersdorf | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Tulln | Northeast | |||
2124 | Hintersee | Central Europe | Austria | Salzburg | Salzburg-Umgebung | West | |||
2125 | Hinterstoder | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | Center | |||
2126 | Hintertal | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Gmunden | West | |||
2127 | Hinterthal | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
2128 | Hinterthiersee | Central Europe | Austria | Tirol | Kufstein | West | |||
2129 | Hintertux | Central Europe | Austria | Tirol | Schwaz | West | |||
2130 | Hinterwald | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | Southwest | |||
2131 | Hinterwaldberg | Central Europe | Austria | Salzburg | Zell am See | West | |||
2132 | Hinterweißpriach | Central Europe | Austria | Salzburg | Tamsweg | Southwest | |||
2133 | Hinterwildalpen | Central Europe | Austria | Steiermark | Liezen | Center | |||
2134 | Hintnausdorf | Central Europe | Austria | Kärnten | Sankt Veit an der Glan | Southwest | |||
2135 | Hippach | Central Europe | Austria | Tirol | Schwaz | West | |||
2136 | Hippersdorf | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Tulln | Northeast | |||
2137 | Hipping | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Vöcklabruck | West | |||
2138 | Hipples | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Korneuburg | Northeast | |||
2139 | Hirm | Central Europe | Austria | Burgenland | Mattersburg | East | |||
2140 | Hirnsdorf | Central Europe | Austria | Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | Southeast | |||
2141 | Hirschau | Central Europe | Austria | Vorarlberg | Bregenz | West | |||
2142 | Hirschbach | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Gmünd | North | |||
2143 | Hirschbach im Mühlkreis | Central Europe | Austria | Oberösterreich | Freistadt | Northwest | |||
2144 | Hirschegg | Central Europe | Austria | Steiermark | Voitsberg | South | |||
2145 | Hirschegg | Central Europe | Austria | Vorarlberg | Bregenz | West | |||
2146 | Hirschenschlag | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Gmünd | North | |||
2147 | Hirschwang an der Rax | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Neunkirchen | Center | |||
2148 | Hirtenberg | Central Europe | Austria | Niederösterreich | Baden | Center | |||
2149 | Hirtenfeld | Central Europe | Austria | Steiermark | Graz-Umgebung | South | |||
2150 | Hittisau | Central Europe | Austria | Vorarlberg | Bregenz | West |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 >